加入收藏 | 学校主页

澳门今天晚上开的号码合彩2020-2021学年学生收费目录清单

作者: 时间:2020-08-05 点击数:

序号  收费项目 收取对象 计费单位 收费标准 收费依据 执收单位 执行时间 备注

一、学费、住宿费、考试费







(一)本科生学费







1.2017级本科学生
1 机械设计制造及其自动化 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
2 机械电子工程 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
3 电气工程及其自动化 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
4 电子信息工程 2017级本科 元/生.学年 19,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
5 通信工程 2017级本科 元/生.学年 19,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
6 土木工程 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
7 工程管理 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
8 工业工程 2017级本科

元/生.学年

16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
9 财务管理 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
10 金融学 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
11 软件工程 2017级本科 元/生.学年 19,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
12 计算机科学与技术 2017级本科 元/生.学年 19,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
13 物联网工程 2017级本科 元/生.学年 19,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
14 高分子材料与工程 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
15 生物工程 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
16 道路桥梁与渡河工程 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
17 物流管理 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
18 市场营销 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
19 电子商务 2017级本科 元/生.学年 16,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
20 国际经济与贸易 2017级本科 元/生.学年 14,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
21 英语 2017级本科 元/生.学年 14,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
22 环境设计(含景观设计) 2017级本科 元/生.学年 19,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
23 视觉传达设计(含广告与会展) 2017级本科 元/生.学年 19,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
24 产品设计 2017级本科 元/生.学年 19,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
25 动画 2017级本科 元/生.学年 19,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06
26 数字媒体艺术 2017级本科 元/生.学年 19,000.00 鄂价费(2014)44号 财务部 2017.08-2021.06

2.2018级本科学生
1 机械设计制造及其自动化 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
2 机械电子工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
3 电气工程及其自动化 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
4 电子信息工程 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
5 通信工程 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
6 土木工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
7 工程管理 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
8 财务管理 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
9 金融学 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
10 软件工程 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
11 计算机科学与技术 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
12 物联网工程 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
13 高分子材料与工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
14 生物工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
15 道路桥梁与渡河工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
16 物流管理 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
17 市场营销 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
18 电子商务 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
19 国际经济与贸易 2018级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
20 英语 2018级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
21 机器人工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
22 环境设计(含景观设计) 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
23 视觉传达设计(含广告与会展) 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
24 产品设计 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
25 动画 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
26 数字媒体艺术 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
27 工业工程(中职) 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
28 计算机科学与技术(中职) 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06
29 工程管理(中职) 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.06

3.2019级本科学生






1 机械设计制造及其自动化 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
2 机械设计制造及其自动化(吉利新能源汽车班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
3 机械电子工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
4 机械电子工程(吉利新能源汽车班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
5 电气工程及其自动化 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
6 电子信息工程(中兴通讯班博州定向) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
7 电子信息工程(中兴通讯班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
8 通信工程(中兴通讯班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
9 土木工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
10 工程管理 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
11 财务管理 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
12 财务管理(博州定向) 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
13 金融学 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
14 软件工程(中软互联网定制班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
15 计算机科学与技术(中软互联网定制班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
16 物联网工程(中兴通讯班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
17 高分子材料与工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
18 生物工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
19 道路桥梁与渡河工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
20 物流管理 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
21 市场营销 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
22 市场营销(吉利新能源汽车班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
23 电子商务 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
24 国际经济与贸易 2019级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
25 英语 2019级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
26 机器人工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
27 商务英语 2019级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
28 环境设计(含景观设计) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
29 视觉传达设计(含广告与会展) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
30 产品设计 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
31 动画 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
32 数字媒体艺术 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
33 工业工程(中职) 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
34 计算机科学与技术(中软互联网定制班中职) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
35 工程管理(中职) 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06
36 财务管理(中职) 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.06

4.2020级本科学生






1 机械设计制造及其自动化 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
2 新能源汽车工程(吉利新能源班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
3 机械电子工程(智能制造合作班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
5 工业工程(中职) 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
6 机器人工程(智能制造合作班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
7 电子信息工程(中兴通讯班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
8 通信工程(中兴通讯班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
9 物联网工程(中兴通讯班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
10 电气工程及其自动化 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
11 软件工程(中软人工智能班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
12 计算机科学与技术(中软大数据开发班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
13 计算机科学与技术(中软大数据开发班)(中职) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
14 高分子材料与工程 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
15 生物工程 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
16 道路桥梁与渡河工程 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
17 土木工程 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
18 工程管理 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
19 工程管理(中职) 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
20 市场营销(吉利新能源大数据营销班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
22 电子商务 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
23 物流管理 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
24 财务管理 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
25 财务管理(中职) 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
26 国际经济与贸易 2020级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
27 金融学 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
28 英语 2020级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
29 商务英语 2020级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
30 环境设计 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
31 环境设计(景观设计) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
32 视觉传达设计 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
33 视觉传达设计(广告与会展) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
34 产品设计 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
35 动画 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06
36 数字媒体艺术 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.06










(二)专科生学费

1.2018级专科生学费
1 机电一体化技术 2018级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2021.06
2 计算机应用技术 2018级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2021.06
3 商务英语 2018级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2021.06
4 电力系统自动化技术 2018级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2021.06
5 电子信息工程技术 2018级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2021.06
6 建设工程管理 2018级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2021.06
7 财务管理 2018级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2021.06
8 电子商务 2018级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2021.06
9 艺术设计 2018级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2021.06
10 数控技术 2018级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2021.06

2.2019级专科生学费
1 机电一体化技术(吉利新能源汽车班) 2019级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.06
2 计算机应用技术 2019级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.06
3 商务英语 2019级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.06
4 电力系统自动化技术 2019级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.06
5 电子信息工程技术(中兴通讯班) 2019级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.06
6 建设工程管理 2019级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.06
7 财务管理 2019级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.06
8 电子商务(吉利新能源汽车班) 2019级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.06
9 艺术设计(凤凰数字媒体合作办学) 2019级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.06
10 模具设计与制造(吉利新能源汽车班) 2019级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.06

3.2020级专科生学费






1 数控技术(智能制造班) 2020级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.06
2 机电一体化技术(吉利新能源班) 2020级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.06
3 电力系统自动化技术 2020级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.06
4 电子信息工程技术(中兴通讯班) 2020级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.06
5 计算机应用技术(中软大数据开发班) 2020级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.06
6 建设工程管理 2020级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.06
7 财务管理 2020级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.06
8 电子商务(吉利新能源班) 2020级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.06
9 艺术设计(凤凰传媒班) 2020级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.06










(三)住宿费

(含每生每月用水3吨、用电8度)






1 创新苑(生均5.1平方米以上、4人间) 在校生 元/生.学年 1200 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2021.06
2 南苑(生均5.1平方米以上、4人间) 在校生 元/生.学年 1200 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2021.07
3 学生宿舍空调使用费 在校生 元/生.学年 120 鄂价费(2013)109号 财务部 2020.08-2021.08

二、代收费
1 体检:
常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查) 在校生 项/次 16 武价费(2006)23号 财务部 2020.08-2021.08
血清丙氨酸氨基转移酶测定 在校生 项/次 6 武发改(2007)2号 财务部 2020.08-2021.08
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 在校生 项/次 6 武发改(2007)2号 财务部 2020.08-2021.08
血液细胞分析检查 在校生 项/次 21 武发改(2007)2号 财务部 2020.08-2021.08
结核病专项检查(胸部正位数字DR摄影) 在校生 项/次 40 鄂价费(2006)183号
武价费(2006)23号
财务部 2020.08-2021.08 初次结核病检测异常学生可加选专项体检检测项目:1、胸部正位数字DR摄影,40元/次;2、数字DR胸片胶片成本20元/人次,依据文件武价费(2006)23号、鄂卫生计生通(2016)47号、武发改规(2017)2号。学生自愿原则
鄂卫生计生通(2016)47号
武发改规(2017)2号
2 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种收费(学生自愿) 2020级学生 元/生.学年 据实收取 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
3 大学生居民医疗保险费 在校生 元/生.学年 280 武医保(2020)51号 财务部 2020.08-2021.08

三、服务性收费
1 毕业生在校成绩中英文证明 毕业生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
2 毕业生证明翻译 毕业生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
3 补办学生证 相关学生 元/本 10 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
4 补办团员证 相关学生 元/本 10 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
5 补办毕业证明书 相关学生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
6 补办学位证明书 相关学生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
7 补办乘车优惠卡 相关学生 元/卡 10 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
8 打印费 相关学生 元/张 0.4元/A3 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
0.2元/A4 鄂价费(2008)209号
9 二维ACD工程师培训费(20学时) 相关学生 元/学时 11.5 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
10 二维ACD工程师******费 相关学生 元/人 220 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
11 电脑存储服务(寒暑假) 相关学生 元/套.次 30 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
12 英语培训费(50学时) 相关学生 元/学时 80 鄂价费(2007)130号 财务部 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
13 热水供应 相关学生 元/升 0.05 鄂价费(2007)130号 中标供应商 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
14 开水供应 相关学生 元/8磅 0.25 鄂价费(2007)130号 中标供应商 2020.08-2021.08
鄂价费(2008)209号
15 专升本考试报名费 相关学生 元/人 80 鄂价费(2006)107号 财务部 2020.08-2021.08

 价格举报电话:027-12358; 教育举报电话:027-87328073。

Copyright© 2018 All Rights Reserved. 澳门今天晚上开的号码合彩财务部 版权所有